Газоанализатор АГМ-505 представляет собой малогабаритный автоматический многофункциональный прибор, предназначенный для:
- измерения содержания кислорода (О2), оксида углерода (СО), оксида азота (NO) в отходящих газах топливосжигающих установок;
- измерения температуры в точке отбора пробы и температуры окружающей среды;
- измерения избыточного давления или разрежения;
- определения расчетным методом содержания диоксида углерода (СО2) и суммы оксидов азота (NOx);
- определения расчетным методом технологических параметров топливосжигающих установок - коэффициента избытка воздуха и коэффициента потерь тепла.
Область применения – определение состава отходящих газов стационарных и передвижных источников промышленных выбросов в целях оптимизации процесса горения топлива, таких как котельные, теплоэлектростанции, газоперекачивающие установки, стекловаренные печи и т. д.
Газоанализатор АГМ-505 имеет несколько модификаций, отличающихся друг от друга перечнем определяемых компонентов, диапазонами измерений.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Газоанализатор АГМ-505 включен в общероссийский «Перечень газоанализаторов, предназначенных для контроля промышленных выбросов в атмосферу».
Технические характеристики
1. | Индикация | графический (128х64 точек) жидкокристаллический дисплей с подсветкой |
2. | Печатающее устройство* | внешний термопринтер, термобумага шириной 58 мм, скорость печати 1,25 строк/сек. |
3. | Память | внутренняя энергонезависимая, емкость 999 записей |
4. | Интерфейс | 1 порт USB для подключения персонального компьютера |
5. | Часы | часы реального времени с календарем |
6. | Отбор пробы | принудительный, встроенным насосом в диапазоне давления от минус 4 до 1 кПа, расход анализируемой газовой смеси не более 1,5 л/мин |
7. | Защита от перегрузки | методом прекращения отбора пробы |
8. | Принцип измерения состава газа | электрохимический, дискретными сенсорами |
9. | Встроенный модуль измерения избыточного давления / разрежения | полупроводниковый мостовой принцип измерения |
10. | Установка «нуля» | по воздуху |
11. | Автоматический контроль | функций прибора, параметров датчиков, исполнительных устройств, заряда аккумулятора |
12. | Межповерочный интервал | 1 год |
13. | Время прогрева | не более 5 мин. |
14. | Время установления показаний | не более 60 сек. |
15. | Диапазон рабочих температур | от 5 до 40 оС |
16. | Окружающая рабочая среда | невзрывоопасная |
17. | Температура хранения | от минус 30 до 50 оС |
18. | Электропитание | сеть - 220V/50Hz через адаптер постоянного тока 12V/0,4A; автономное - от встроенного NiMH аккумулятора емкостью 2 Ач |
19. | Время зарядки аккумулятора | не более 8 часов, с защитой от перезарядки |
20. | Время автономной работы | не менее 8 часов (без учета работы подсветки), с контролем разряда |
21. | Габаритные размеры | не более 230х115х45 мм |
22. | Масса | не более 0,6 кг |
*устанавливаются по отдельному заказу
Перечень измеряемых и рассчитываемых параметров газоанализатора АГМ-505, диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газоанализаторов в зависимости от модификации
Определяемый компонент | Единица измерений | Диапазон измерений | Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность | Пределы допускаемой основной погрешности | Единица младшего разряда индикации | |
абсолютной | относительной | |||||
Модификация АГМ-505.1 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 40 000 | 0 – 1000 | ±100 | – | 1 |
1000 – 40 000 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 2 000 | 0 – 250 | ±25 | – | 1 | |
250 – 2000 | – | ±10% | ||||
Модификация АГМ-505.2 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 4 000 | 0 – 100 | ±10 | – | 1 |
100 – 4 000 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 500 | 0 – 100 | ±10 | – | 1 | |
100 – 500 | – | ±10% | ||||
Модификация АГМ-505.3 | ||||||
Оксид углерода (CO) | Объемная доля, млн-1 (ppm) | 0 – 400 | 0 – 50 | ±5 | – | 1 |
50 – 400 | – | ±10% | ||||
Оксид азота (NO), устанавливается по отдельному заказу | 0 – 250 | 0 – 50 | ±5 | – | 1 | |
50 – 250 | – | ±10% | ||||
Измеряемые параметры общие для всех модификаций | ||||||
Кислород (O2) | Объемная доля, % | 0 - 21 | 0 - 4 | ±0,2 | – | 0,1 |
4 - 21 | – | ±5% | ||||
Температура газового оттока | оС | минус 20 - 800 | минус 20 - 300 | ±3 | – | 1 |
300 - 800 | – | ±1% | ||||
Температура окружающей среды | оС | 0 - 50 | 0 - 500 | ±1 | – | 1 |
Избыточное давление – разрежение | кПа | минус 5 - 5 | ± (0 – 1) | ±0,05 | – | 0,1 |
± (1 – 5) | – | ±5% | ||||
Диоксид углерода (CO2) | не нормированы (определение по расчету) | |||||
Сумма оксидов азота (NOX) | ||||||
Коэффициент избытка воздуха | ||||||
Коэффициент потерь тепла |
Комплектность поставки газоанализатора АГМ-505:
- газоанализатор АГМ-505;
- пробоотборный зонд с газовым шлангом и термокомпенсационным кабелем, конденсатосборником и пробоотборной трубкой зонда со встроенной термопарой типа "К";
- программа обмена с АГМ-505 в комплекте с кабелем для ПК*;
- внешний ИК термопринтер*;
- сетевой адаптер;
- сумка для транспортирования газоанализатора*;
- руководство по эксплуатации.
*поставляются по дополнительному заказу
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.