Переносной газосигнализатор ТГС-3И относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы II и выполнен с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" и "взрывонепроницаемая оболочка", имеет уровень взрывозащиты "взрывобезопасная", маркировку взрывозащиты (см. характеристики).
Назначение
Газосигнализатор ТГС-3И предназначен для комплексного контроля содержания трех газов - метана (и др. углеводородных газов), кислорода и оксида углерода и выдачи световой и звуковой сигнализации по двум уровням концентрации каждого из контролируемых веществ. Газосигнализатор может выпускаться в исполнениях для контроля одного, двух или трёх газов в различных комбинациях. Газосигнализатор может применяться в энергетике, на предприятиях связи, на объектах городского хозяйства, коммуникаций, в строительстве, а также многих других отраслях промышленности.
Достоинства
- взрывозащитное исполнение прибора в металлическом корпусе;
- жидкокристаллический индикатор;
- наличие встроенного побудителя расхода для прокачки анализируемого газа;
- звуковая и световая сигнализация по двум уровням концентрации каждого из контролируемых газов;
- автономное питание прибора гарантирует длительность непрерывной работы от 8 часов.
Базовый комплект поставки:
- прибор ТГС-3 И
- зарядное устройство
- упаковочный чехол
- газозаборная трубка
- свидетельство о поверке
- РЭ и паспорт
Технические характеристики
| Измеряемая физическая величина | концентрация газа |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Порог срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по метану, % объѐмной доли | 0,7 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ порогового устройства по метану, % объѐмной доли | 0,3 |
| Порог срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по метану, % от НКПР | 17,5 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ порогового устройства по метану, % от НКПР | 7,5 |
| Порог срабатывания ТРЕВОГА по метану, % объѐмной доли | 1,75 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ТРЕВОГА порогового устройства по метану, % объѐмной доли | 0,75 |
| Порог срабатывания ТРЕВОГА по метану, % от НКПР | 43,75 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ТРЕВОГА порогового устройства по метану, % от НКПР | 18,75 |
| Порог срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по монооксиду углерода, % объѐмной доли | 20 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ порогового устройства по монооксиду углерода, % объѐмной доли | 2 |
| Порог срабатывания ТРЕВОГА по монооксиду углерода, % объѐмной доли | 60 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ТРЕВОГА порогового устройства по монооксиду углерода, % объѐмной доли | 6 |
| Порог срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по кислороду, % объѐмной доли | 19 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ порогового устройства по кислороду, % объѐмной доли | 0,4 |
| Порог срабатывания ТРЕВОГА по кислороду, % объѐмной доли | 17,8 |
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания ТРЕВОГА порогового устройства по кислороду, % объѐмной доли | 0,8 |
| Максимальное время срабатывания сигнализации, с | 30 |
| Наличие звуковой сигнализации | есть |
| Наличие вибросигнализации | нет |
| Наличие световой сигнализации | есть |
| Наличие встроенного побудителя расхода | есть |
| Производительность встроенного побудителя расхода, л/ч | 4 |
| Максимальная потребляемая прибором мощность, Вт | 0,6 |
| Напряжение питания, В | 4,8 |
| Напряжение, при котором срабатывает сигнализация о разряде батареи, В | 4,4 |
| Тип элемента питания | несменный аккумулятор |
| Минимальное время непрерывной работы от полностью заряженных элементов питания, ч | 8 |
| Ширина, мм | 85 |
| Высота, мм | 225 |
| Глубина, мм | 35 |
| Масса, кг | 0,6 |
| Материал корпуса | металл |
| Тип корпуса | портативный |
| Тип дисплея | ЖК индикатор |
| Количество реле | 0 |
| Количество унифицированных токовых выходов | 0 |
| Степень защиты оболочки | - |
| Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdibПСТ6 X |
| Интерфейс связи с компьютером | - |
| Количество точек автоматической статистики | - |
| Количество точек ручной статистики | - |
| Минимальная температура окружающей среды, °С | -20 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | 40 |
| Минимальная относительная влажность окружающей среды (без конденсации влаги), % | 10 |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды (без конденсации влаги), % | 95 |
| Минимальное атмосферное давление окружающей среды, кПа | 84 |
| Максимальное атмосферное давление окружающей среды, кПа | 106,7 |
| Рекомендуемый расход газа, л/мин | - |
| Максимальное номинальное время установления показаний Т0.9ном, c | - |
| Максимальное время прогрева, мин | 5 |
| Средний срок службы, лет | 5 |
| Гарантийный срок, месяцев | 12 |
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Виды газов |
|
| 2 | Тип |
переносной
|
| 3 | Количество каналов |
трехканальный
|
| 4 | Исполнение |
|
| 5 | Способ отбора пробы |
|
| 6 | Сигнализация |
звуковая
|
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80