Особенностью данного комплекта является генератор с низкочастотной модуляцией выходного сигнала. Модуляция осуществляется импульсами прямоугольной формы частотой 1,5-3 Гц таким образом, что в течении первого полупериода модулирующего напряжения генерируется сигнал с частотой 1024 Гц, а в течении второго полупериода - с частотой 2048 Гц. Преимущество этого способа модуляции заключается в том, что при наличии приемника с частотами приема 1024 и 2048 Гц возможен прием сигнала обеих частот с переключением только на приемнике. В режиме непрерывной генерации генератор генерирует сигнал с частотой 1024 Гц.
Приемник - это многофункциональный прибор, который позволяет^
- осуществлять поиск мест повреждения кабеля акустическим и электромагнитным способом;
- осуществлять трассопоиск электромагнитным методом;
- осуществлять поиск дефектов изоляции электрических коммуникаций 2 способами (контактным и бесконтактным);
- реализовать функцию выбора кабеля из пучка.
Преимущества приемника:
- защита от посторонних шумов (от шума при установке датчика, от шума шин автомобиля, шагов и т.д.).
- выделение полезного сигнала из зашумленного (отдельная индикация уровня полезного сигнала).
- расширенная индикация результатов контроля (уровня отфильтрованного полезного сигнала, уровня шума, контроль перегрузки, график посекундных измерений, график результатов измерений из памяти, анализатор частотного спектра сигнала).
Рекомендуемые области применения - электроэнергетика.
Технические характеристики
Генератор
| Выходная мощность в согласованном режиме | не менее 2500 Вт |
| Максимальное выходное напряжение холостого хода | 300 В |
| Максимальный выходной ток | 50 А |
| Частота генерации | 1024/2048 Гц |
| Частота модуляции | 1,5 - 3 Гц |
| Количество ступеней согласования с нагрузкой | 12 шт. |
| Диапазон сопротивления нагрузки | 0,5- 150 Ом |
| Питание | однофазная сеть переменного тока 220 +- 22В, 50 +- 2 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 3000 Вт |
| Габаритные размеры | 320х360х200 |
| Масса | Не более 15 кг |
Приемник
| ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
| ЭМД | АД | |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «непрерывный сигнал / импульсный сигнал» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц / 100…120 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 2048 Гц | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20?С…+50?С | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Акустический датчик
| Чувствительность, V/g | 5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
| Масса, не более, кг | 1,2 |
Электромагнитный датчик
| Тип преобразователя | Резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 2048, 1024, 512 Гц |
| Тип питания | От приемника |
| Коммутация резонанса | Принудительная (управляется приемником) |
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Бренд |
Успех
|
| 2 | Назначение |
|
| 3 | Объект поиска |
|
| 4 | Тип оборудования |
кабеледефектоискатель
|
| 5 | Метод определения |
|
| 6 | Рабочая частота (Гц) |
|
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80