0
Ваша Корзина
Предназначен для определение местоположения и глубины залегания кабельных линий (на глубине до 6 м).
Рекомендуемые области применения:
- электросети;
- строительно-монтажные организации.
Технические характеристики
Приемник "АП-014"
| ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
| ЭМД-247 | АД-227 | |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60 Гц /100 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Не переключаемый диапазон 0,31… 2,00 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,31…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | Светодиодная шкала – 7 значений. | |
| Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
| Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
| Питание | Напряжение 1.8…4В. – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт. | |
| Время непрерывной работы, не менее | 8 часов. При отрицательной температуре время работы сокращается | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -30ºС…+60ºС | |
| Точность определения трассы, м | ±0,3 | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 0×24 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,15 кг | |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Состав комплекта:
- приемник "АП-014";
- электромагнитный датчик "ЭМД-247";
- головные телефоны;
- батарейка типа AA - 2 шт.;
- сумка для электромагнитного датчика "ЭМД-247";
- сумка для комплекта;
- руководство по эксплуатации и паспорт на кабелеискатель «Успех КБИ-106».
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Бренд |
Успех
|
| 2 | Глубина обнаружения(м) |
6
|
| 3 | Назначение |
|
| 4 | Объект поиска |
|
| 5 | Тип оборудования |
кабелеискатель
|
| 6 | Метод определения |
|
| 7 | Рабочая частота (Гц) |
|
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80