Снят с производства! Аналог ТВЕРДОМЕР ТБ-5004.
Прибор ТШ-2М предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59.
Твердомер определяет твердость металлов по методу вдавливания в испытуемое изделие стального закаленного шарика под действием заданной нагрузки в течение определенного времени.
Технические характеристики
1. | Наибольшая твердость, поверяемого прибором, НВ | 450 |
2. | Испытательные нагрузки, кгс | 3000; 1000; 750; 250; 187,5 |
3. | Допускаемая погрешность нагрузок, % | ±1 |
4. | Допускаемая погрешность показаний прибора по твердости при поверке образцовым мерам твердости 2-го разряда МТБ для значений мер, %: | |
НВ 100±25 ед.тв, не более | ±5 | |
НВ 200±50 ед.тв, не более | ±4 | |
5. | Продолжительность выдержки испытуемого образца под нагрузкой, сек. | 10; 30; 60 |
6. | Диаметр стальных шариков к наконечникам, мм | 2,5; 5,0; 10,0 |
7. | Мощность, электродвигателя трехфазного тока, кВт | 0,18 |
8. | Размеры испытуемого изделия, мм: | |
наибольшее расстояние от стола до шарика | 250 | |
расстояние от центра отпечатка до станины, не менее | 120 | |
9. | Габаритные размеры, мм | 720х245х875 |
10. | Масса, кг | 200 |
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.