0
Ваша Корзина
Комплект трассопоисковый "Успех АГ-428.20Н" предназначен для:
- определения местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций (кабельные линии, трубопроводы из электропроводных материалов) на глубине до 6 м и удалении до 5 км от места подключения генератора;
- определения мест повреждения кабельных линий;
- обследования участков местности перед проведением земляных работ;
- проведения работ по поиску скрытой проводки;
- трассировка коммуникаций без непосредственного подключения.
Решаемые задачи:
- трассировка кабеля и определение глубины залегания;
- поиск места повреждения силового кабеля;
- поиск металлических трубопроводов и определение глубины залегания;
- поиск мест пересечения трубопроводов и кабеля;
- трассировка и контроль изоляции защитных покрытий газопровода.
Технические характеристики генератора АГ-114М
| Выходная мощность при работе на согласованную нагрузку (в зависимости от режима включения), Вт | 5, 10, 20 |
| Усилитель мощности | CLASS D КПД 80% |
| Частота генерации (непрерывно или импульсы), Гц | 512, 1024, 8928, чередование 3-х частот |
| Допустимое сопротивление нагрузки | - |
| Согласование с нагрузкой | автоматическое |
| Время непрерывной работы при выходной мощности 20 Вт (импульсы), ч | 5 |
| Питание | 1 аккум. 12В/2,2 Ач |
| Габаритные размеры электронного блока, не более, мм | 190х140х80 |
| Вес генератора в чехле, не более, кг | 2,2 |
Технические характеристики приемника АП-027
| ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
| ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50…60Гц/100…120Гц/512Гц/ 1024Гц/ 8928Гц/33кГц | ограничение диапазона «снизу» 0,1/0,15/0,21/0,31/0,45/0,65/0,95/1,38кГц; ограничение диапазона «сверху» 2,00/1,38/0,95/0,65/0,45/0,31/0,21/0,15кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…2,00 кГц | 0,1…2,00 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | |
| Визуальная индикация | ЖКИ: — символы и значения выбираемых режимов и параметров; — анимированная шкала уровня входного сигнала; — цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; — график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; — частотный спектр выходного сигнала; — цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» |
|
| Звуковая индикация | Головные телефоны: — натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал |
|
| Головные телефоны: — синтезированный звук ЧМ |
— | |
| Встроенный излучатель: — синтезированный звук ЧМ |
||
| Питание | — напряжение 4…7В; — аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. |
|
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | минус 20 до +50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220х102х42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Электромагнитный датчик ЭМД-237
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 8928; 1024; 512 Гц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |
Индуктивная антенна - 301.2
| Максимальная мощность, подводимая к «рамке», не более Вт | 10 |
| Модуль полного комплексного сопротивления на частоте 8928 Гц, Ом | 36 |
| Тип корпуса | пластмассовый, герметичный |
- генератор АГ-114M;
- приёмник АП-027;
- электромагнитный датчик ЭМД-237;
- антенна рамочная ИЭМ-301.2;
- головные телефоны;
- провода удлинительные;
- дополнительные принадлежности.
Сравнительная таблица технических характеристик трассоискателей
| № | Наименование | ИКкт-50 | ИКкт-300 | "Квазар" | КИП-2К | "Контур" | "Сталкер 75-04" | "Успех АГ-428.20" |
| 1. | Дальность поиска, км | до 3 | до 3 | до 5 | до 5 | до 4 | 10 | 5 |
| 2. | Глубина обнаружения, м | 3-5 | 5-10 | 5-7 | 5-10 | 3-5 | 10 | 6 |
| 3. | Точность поиска, % от глубины залегания | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | до 25 см | — |
| 4. | Питание: | |||||||
| генератора | 8 элементов 373 (D) | 220В | аккумулятор 12В | 220В или аккумулятор 12В | 8 элементов 373 (D) | аккумулятор 12В | аккумулятор 12В | |
| приемника | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента 316 (АА) | 3 элемента (АА) | 4 элемента (АА) | |
| 5. | Выходная мощность генератора, Вт | 35 | 300 | 70 | 50 | 50 | 75 | 20 |
| 6. | Вес комплекта в футляре, кг | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | ||
| 7. | Режим эксплуатации | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -20 до +40оС | от -30 до +55оС | от -20 до +60оС |
| 8. | Частоты, Гц: | |||||||
| генератора | 50; 1000 | 1000; 950-1100 | 500; 1000; 5000 | 50-10000 | 1000 | 273; 526; 1024; 8928 | 512; 1024; 8928 | |
| приемника | 50; 100; 1000 | 50; 1000 | 50; 100; 500; 1000; 5000 | 50; 100; 300; 1000; 9000 | 50; 100; 1000 | 273; 526; 1024; 8928; 32768 | 50; 100; 512; 1024; 8928; 33 кГц | |
| 9. | Цена | 16800 | 36000 | 27120 | 66000 | 19800 | - | 77820 |
| № | Наименование | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Бренд |
Успех
|
| 2 | Глубина обнаружения(м) |
6
|
| 3 | Дальность поиска(м) |
5000
|
| 4 | Назначение |
|
| 5 | Объект поиска |
|
| 6 | Тип оборудования |
трассоискатель
|
| 7 | Рабочая частота (Гц) |
|
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80