0
Ваша Корзина
Купить токоизмерительные клещи CEM DT-380 в интернет-магазине официального дилера, заказать доставку и самовывоз, получить профессиональную консультацию
Технические характеристики
Технические характеристики
| CEM DT-380 | |||
|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность (% показателя + ед.) |
| Постоянное напряжение Входное сопротивление: 10МОм Защита от перегрузки: 600В | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 2) |
| 2В | 1мВ | ± (1,5% + 2) | |
| 20В | 10мВ | ± (1,5% + 2) | |
| 200В | 100мВ | ± (1,5% + 2) | |
| 600В | 1В | ± (2% + 2) | |
| Переменное напряжение Защита от перегрузки: максимум 400А Частотный диапазон: 50-60Гц | 200мВ | 0,1мВ | ± (1,5% + 10) |
| 2В | 1мВ | ± (1,5% + 8) | |
| 20В | 10мВ | ± (1,5% + 8) | |
| 200В | 100мВ | ± (1,5% + 8) | |
| 600В | 1В | ± (3% + 5) | |
| Переменный ток Защита от перегрузки: максимум 400А Частотный диапазон: 50-60Гц | 20А | 10мА | ± (2,5% + 5) |
| 200А | 100мА | ± (2,5% + 5) | |
| 400А | 1А | ± (3% + 5) | |
| Сопротивление Защита от перегрузки: 250В rms (среднеквадратичное значение) | 200Ом | 0,1Ом | ± (1% + 4) |
| 2кОм | 1Ом | ± (1,5% + 4) | |
| 20кОм | 10Ом | ± (1,5% + 4) | |
| 200кОм | 100Ом | ± (1,5% + 4) | |
| 2МОм | 1кОм | ± (2,5% + 4) | |
| 20МОм | 10кОм | ± (3,5% + 4) | |
| Температура Датчик: тип К, с продольно-подпружиненными контактами | -20 до 760°С | 1°С | ± (3,0% ± 5°С) |
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80