0
Ваша Корзина
Купить профессиональные токовые клещи CEM DT-9809 для измерения переменного тока
Технические характеристики
Технические характеристики
| CEM DT-9809 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Погрешность при 50/60 Гц | Погрешность при 400...1000 Гц | Дискретность | |
| Сила тока | 40 мА | ±( 1 % + 0,5 мА) | (4,5 % + 0,5 мА) | 10 мкА |
| 400 мА | ± (3 % + 5 мА) | ± (3 % + 5 мА) | 100 мкА | |
| 4 А | ± (4 % + 0,1 А) | ± (4 % + 0,1 А) | 1 мА | |
| 40 А | ± (4 % + 1 А) | ± (4 % + 1 А) | 10 мА | |
| 80 А | ± (2,5 % + 1 А) | ± (3 % + 1,5 А) | 100 мА | |
| 100 А | ± (5 % + 1 А) | ± (5 % + 1,5 А) | 100 мА | |
| Напряжение | 400 В | ± (1,5 % + 2 е. м. р) | ± (2 % + 4 е. м. р) | 0,1 В |
| Сопротивление | 40...400 Ом | ± (1 % + 2 е. м. р.) | ± (1 % + 2 е. м. р.) | 0,1 Ом |
Предложение не является публичной офертой. Сведения о характеристиках, комплекте поставки и внешнем виде могут отличаться от представленных на сайте. Актуальную информацию уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
© Все материалы данного сайта являются объектами интеллектуальной собственности. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.
+7 (986) 963-95-80